TARGET
Contents
TARGETについて
日本人経営のアットホームな中規校。カリキュラムは一日最大10時間まで授業を取ることもできます。職員、先生ともに良い学校作りに前向きであることもオススメポイントです。また、セブ市内でも治安が良好なアップタウンにあり、高級住宅が多い地区 ・大通りに面していない住宅街にあり、静かで学習&滞在環境が良好 ・徒歩圏に大型商業施設、レストラン、カフェもあり利便性が高く生活には困りません。
TARGETの基本情報
名称 | TARGET Global English Academy(略称 TARGET) |
---|---|
運営法人 | TARGET Global English Academy, Inc. |
資本国籍 | 日本 |
設立 | 2013 年 3 月 |
公的認定登録 | TESDA認定済 NTR No. 201307020087(Basic) NTR No. 201307020088(Intermediate) NTR No. 201307020089(Advanced)SSP 発給申請認可済 AAFS No. SBM-2013-004 |
所在地 | #8 St.Michael, Banilad, Cebu City 6000, Philippines カントリーモール、BTC、セブ大学バニラッドキャンパス近く |
アクセス | マクタン・セブ国際空港より車で 25 分 ※入寮日にピックアップサービスあり。 ※タクシードライバーに、Banilad(バニラッド)の St.Michael(セント・マイケル通り)と伝えるとイエローの校舎前まで到着できる場合が多いです。 |
最大収容学生定員 | 140 名 |
学生国籍比率 | 日本 40-60% / 台湾 30-40% / 中国 5-10% / ベトナム 5% ※変動あり |
講師 | 約 110 名(フィリピン人講師のみ) |
日本人スタッフ | 正規職員4名、インターン 3~4 名 |
オフィス | ヘッドオフィス:セブ フィリピン国外:日本、オーストラリア |
学生寮・キャンパス
内部寮
概要 | キャンパス内に設置された通学不要で利便性の高い寮 |
---|---|
年齢制限 | 満15歳以上 |
部屋タイプ | ・スタンダード1人部屋(日当たりが良いもしくは建物が新しい) ・エコノミー1人部屋(日当たりが悪い) ・2 人部屋 ・3 人部屋 ・4 人部屋 ・6 人部屋 ※二段ベッド。寝室は2つに別れており、6名同部屋ではありません。リビングを2部屋でシェアし、バスルームが2箇所ある間取りです。 |
設備 | ベッド、デスク、チェア、冷蔵庫、エアコン、バスルーム(ホットシャワー、 洗面台、トイレ)、ドライヤー(貸出)、電気スタンド |
アメニティ | なし タオル、石鹸類、トイレットペーパーはご自身でご準備ください。 |
門限 | 日~木曜 午後11時 金・土・祝前日 なし |
飲酒 | キャンパス内全域にて不可 |
喫煙 | 喫煙所で可 |
wifi | 全室可 |
チェックアウト | 卒業週の土曜日 PM15:00 |
セキュリティ | 24時間警備員常駐 / 防犯カメラ多数 / 寮内への出入りの管理 |
備考 | その他、異性部屋への立ち入り禁止などの規則がございます。 |
外部ホテル寮
概要 | 徒歩7分のホテル寮。年齢制限により、自由で落ち着いた環境を提供しています。 |
---|---|
年齢制限 | 満25歳以上 |
部屋タイプ | ・プレミアム1人部屋 ・プレミアム2人部屋(同一日程の家族や友人のみ受入) ※ホテル寮のみカップルでの滞在も可能です。 |
設備 | ベッド、デスク、チェア、冷蔵庫、エアコン、バスルーム(ホットシャワー、 洗面台、トイレ)、ドライヤー、電気スタンド、クローゼット、ケーブルTV |
アメニティ | あり タオル、シャンプーリンス、石鹸、飲料水 |
門限 | なし |
飲酒 | 可 |
喫煙 | 喫煙所で可 |
wifi | 全室可 |
チェックアウト | 卒業週の土曜日 PM12:00 |
セキュリティ | 24時間警備員常駐 / 防犯カメラ多数 / 寮内への出入りの管理 |
備考 | 朝食前と夕食後に送迎あり。 |
外部コンドミニアム寮
概要 | 徒歩五分のコンドミニアム寮 |
---|---|
年齢制限 | 満20歳以上 |
部屋タイプ | コンドミニアム4人部屋(男性限定) コンドミニアム3人部屋(男性限定)※寝室は複数に別れており、全員が同部屋ではありません。リビングシェアとなり、バスルームが2箇所ある間取りです。 |
設備 | ベッド、デスク、チェア、冷蔵庫、エアコン、バスルーム(ホットシャワー、 洗面台、トイレ)、ドライヤー、電気 スタンド、クローゼット、ケーブルTV |
アメニティ | なし タオル、石鹸類、トイレットペーパーはご自身でご準備ください。 |
門限 | なし |
飲酒 | 可 |
喫煙 | 部屋前のバルコニーで可 |
wifi | 室外は繋がりやすいですが、室内はかなり微弱な電波となります。wifiが室内で必要な方へは、ポケットwifiやSIMフリー携帯のご用意ください。 |
チェックアウト | 卒業週の土曜日 PM15:00 |
セキュリティ | 24時間警備員常駐 / 防犯カメラ多数 / 寮内への出入りの管理 |
備考 | 他者の入室禁止などの規則があります |
コース料金
TARGET 5
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム 1人部屋 | $760 | $1,260 | $1,730 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $10,200 | $12,240 |
プレミアム 2人部屋 | $695 | $1,130 | $1,535 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
スタンダード 1人部屋 | $660 | $1,040 | $1,360 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
エコノミー 1人部屋 | $650 | $1,020 | $1,330 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
2人部屋 | $585 | $890 | $1,135 | $1,380 | $2,760 | $4,140 | $5,520 | $6,900 | $8,280 |
3人部屋 | $540 | $800 | $1,000 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $6,000 | $7,200 |
4人部屋 | $530 | $780 | $970 | $1,160 | $2,320 | $3,480 | $4,640 | $5,800 | $6,960 |
6人部屋 2段ベッド | $520 | $760 | $940 | $1,120 | $2,240 | $3,360 | $4,480 | $5,600 | $6,720 |
長期割引 | -$150 | -$200 | -$250 |
TARGET 6
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム 1人部屋 | $780 | $1,300 | $1,790 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
プレミアム 2人部屋 | $715 | $1,170 | $1,595 | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $7,440 | $9,300 | $11,160 |
スタンダード 1人部屋 | $680 | $1,080 | $1,420 | $1,760 | $3,520 | $5,280 | $7,040 | $8,800 | $10,560 |
エコノミー 1人部屋 | $670 | $1,060 | $1,390 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
2人部屋 | $605 | $930 | $1,195 | $1,460 | $2,920 | $4,380 | $5,840 | $7,300 | $8,760 |
3人部屋 | $560 | $840 | $1,060 | $1,280 | $2,560 | $3,840 | $5,120 | $6,400 | $7,680 |
4人部屋 | $550 | $820 | $1,030 | $1,240 | $2,480 | $3,720 | $4,960 | $6,200 | $7,440 |
6人部屋 2段ベッド | $540 | $800 | $1,000 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $6,000 | $7,200 |
長期割引 | -$150 | -$200 | -$250 |
TARGET ULTIMATE 8・IELTS (Regular/Guarantee)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム 1人部屋 | $830 | $1,400 | $1,940 | $2,320 | $4,640 | $6,960 | $9,280 | $11,600 | $13,920 |
プレミアム 2人部屋 | $765 | $1,270 | $1,745 | $2,060 | $4,120 | $6,180 | $8,240 | $10,300 | $12,360 |
スタンダード 1人部屋 | $730 | $1,180 | $1,570 | $1,960 | $3,920 | $5,880 | $7,840 | $9,800 | $11,760 |
エコノミー 1人部屋 | $720 | $1,160 | $1,540 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
2人部屋 | $655 | $1,030 | $1,345 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
3人部屋 | $610 | $940 | $1,210 | $1,480 | $2,960 | $4,440 | $5,920 | $7,400 | $8,880 |
4人部屋 | $600 | $920 | $1,180 | $1,440 | $2,880 | $4,320 | $5,760 | $7,200 | $8,640 |
6人部屋 2段ベッド | $590 | $900 | $1,150 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
長期割引 | -$150 | -$200 | -$250 |
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム 1人部屋 | $730 | $1,200 | $1,640 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
プレミアム 2人部屋 | $665 | $1,070 | $1,445 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
スタンダード 1人部屋 | $630 | $980 | $1,270 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $7,800 | $9,360 |
エコノミー 1人部屋 | $620 | $960 | $1,240 | $1,520 | $3,040 | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 |
2人部屋 | $555 | $830 | $1,045 | $1,260 | $2,520 | $3,780 | $5,040 | $6,300 | $7,560 |
3人部屋 | $510 | $740 | $910 | $1,080 | $2,160 | $3,240 | $4,320 | $5,400 | $6,480 |
4人部屋 | $500 | $720 | $880 | $1,040 | $2,080 | $3,120 | $4,160 | $5,200 | $6,240 |
6人部屋 2段ベッド | $490 | $700 | $850 | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $5,000 | $6,400 |
長期割引 | -$150 | -$200 | -$250 |
現地お支払い費用
寮保証金 | 2,500ペソ | 退寮時にお部屋に破損がなければ返金 |
---|---|---|
SSP申請費 | 6,500ペソ | 必須 |
ACR I-CARD申請費 | 3,000ペソ | 9週以上で必須 |
ビザ延長費 | 0ペソ 3,440ペソ 8,150ペソ 10,890ペソ 13,630ペソ 16,370ペソ |
1-4週滞在 5-8週滞在(1回延長) 9-12週滞在(2回延長合計) 13-16週滞在(3回延長合計) 17-20週滞在(4回延長合計) 21-24週滞在(5回延長合計) |
テキスト代 | 約1,000ペソ | 4週あたり(購入分により変動) ※2週以下の場合は500ペソ程度 |
電気代 | 500ペソ | 1週あたりの基本料金 ※規定超過分は実費負担 |
管理費(共益費) | 200ペソ | 1週あたり |
この記事へのコメントはありません。