MONOL(モノル)
MONOLはバギオにある人気のセミスパルタ校です。
長年蓄積された教育ノウハウ、学生ニーズを土台に、学習法が開発されており、バギオの過ごしやすい環境の下で英語学習に専念することができます。
また、「教育は教室の中でのみ行われるものではない」とう信念のもと、教室外で学習ができる多様な体験、アクティビティも定期的に提供されています。
MONOLだけの特別方針
1週間体験留学
実際に現地に到着し、ご自身と合わないカリキュラムや生活により帰りたい場合、MONOLに到着後、初週木曜日までにキャンセルを申請をすれば1週間体験留学制度が適用となり、入学金、ピックアップ費、SSP費、管理費(教材、光熱費)を除いたお支払額を返金いたします。
学費分納制度
経済的負担を軽減するため、学費分納制度を実施しております。
100%返金制度
留学費用を完納した状態でも、まだ始まっていない学期をキャンセルする場合、授業料と寮費の全額が返金されます。
多種多様な選択
正規科目をマンツーマンとグループの中で選択ができ、学生が望む学習雰囲気をつくることで、留学効果をより一層高めることができます。
費用
MONOL 料金表 2020.02 | |||||||||
※6週/7週など4週単位でないご登録は、ご希望コースを確認・お問合せの上、4週+(4週の50%)/(4週の75%)でご計算ください。 | |||||||||
コース | コマ数 | お部屋タイプ | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 18週 |
Regular ESL | マンツーマン 3時間 + 1:4 グループ 4時間 |
シングル | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $6,525.0 |
キッチン付2人部屋 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $6,525.0 | ||
セミシングル | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $6,300 | ||
3+1部屋 | $810 | $1,080 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,075.0 | ||
3人部屋 | $780 | $1,040 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $5,850 | ||
4人部屋 | $750 | $1,000 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $5,625.0 | ||
One-on-One
ESL
|
マンツーマン 5時間 |
シングル | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $6,525.0 |
キッチン付2人部屋 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $6,525.0 | ||
セミシングル | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $6,300 | ||
3+1部屋 | $810 | $1,080 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,075.0 | ||
3人部屋 | $780 | $1,040 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $5,850 | ||
4人部屋 | $750 | $1,000 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $5,625.0 | ||
ビジネス英語
TOEIC |
マンツーマン 5時間 |
シングル | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $6,975.0 |
キッチン付2人部屋 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $6,975.0 | ||
セミシングル | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $6,750 | ||
3+1部屋 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $6,525.0 | ||
3人部屋 | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $6,300 | ||
4人部屋 | $810 | $1,080 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,075.0 | ||
IELTS | マンツーマン 3時間 + 1:4グループ 4時間 |
シングル | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $6,975.0 |
キッチン付2人部屋 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $6,975.0 | ||
セミシングル | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $6,750 | ||
3+1部屋 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $6,525.0 | ||
3人部屋 | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $6,300 | ||
4人部屋 | $810 | $1,080 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,075.0 | ||
IELTS 点数保障 |
マンツーマン 3時間 + 1:4グループ 4時間 |
シングル | $5,100 | ||||||
キッチン付2人部屋 | $5,100 | ||||||||
セミシングル | $4,950 | ||||||||
3+1部屋 | $4,800 | ||||||||
3人部屋 | $4,650 | ||||||||
4人部屋 | $4,500 |
部屋
この記事へのコメントはありません。