セブ島留学

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 学校一覧
  4. CG Banilad(シージー バニラッド)

CG Banilad(シージー バニラッド)

CG Banilad(シージー バニラッド)

スパルタで評判のCGスパルタ校がセブ最高の便宜性を誇る立地に2018年に開講したセミスパルタ校!
セブ中心部に位置しているバニラッドキャンパスではCGの独自的な教育システムを用い、学生個人個人に合わせた授業が受けられます。そしてキャンパス周辺は多くのショッピング施設や便利な周辺施設への接近性に優れており、様々な経験が出来ます。多くの学生たちが必ず満足できる環境です。
宿泊施設は1人部屋、2人部屋、3人部屋、4人部屋を備えており、全てのお部屋にトイレ&シャワー室もあり、温水も水の出も良いです。無線WIFIやウォーターサーバーなどをドミトリ内の廊下に設置しておりますので自由にご利用いただけます。
学校内の庭園とプールなど造景施設などが整っており、勉強に疲れた心身にゆっくり休憩が出来る休憩空間も用意されており、リフレッシュしながら英語学習に取組むことができます。

カリキュラムについて

✔Semi-Sparta Course
✔General ESL Course
✔Intensive ESL Course
✔Power ESL Course
✔IELTS Basic Course
✔Family ESL Course (Guardian)
✔Family ESL Course (Junior)

費用について

留学費用については変動することがあります。
最終的にお見積もりとしてお出しする価格が確定の費用となりますのでご注意ください。
●General ESLコース


期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 $780 $1,120 $1,545 $1,800 $3,500 $5,150 $6,800 $8,450 $10,100
2人部屋 $680 $970 $1,332 $1,550 $3,000 $4,400 $5,800 $7,200 $8,600
3人部屋 $660 $940 $1,290 $1,500 $2,900 $4,250 $5,600 $6,950 $8,300
4人部屋 $640 $910 $1,247 $1,450 $2,800 $4,100 $5,400 $6,700 $8,000

●Intensive ESLコース


期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 $800 $1,150 $1,587 $1,850 $3,600 $5,300 $7,000 $8,700 $10,400
2人部屋 $700 $1,000 $1,374 $1,600 $3,100 $4,550 $6,000 $7,450 $8,900
3人部屋 $680 $970 $1,332 $1,550 $3,000 $4,400 $5,800 $7,200 $8,600
4人部屋 $660 $940 $1,289 $1,500 $2,900 $4,250 $5,600 $6,950 $8,300

●Power ESLコース


期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 $820 $1,180 $1,630 $1,900 $3,700 $5,450 $7,200 $8,950 $10,700
2人部屋 $720 $1,030 $1,417 $1,650 $3,200 $4,700 $6,200 $7,700 $9,200
3人部屋 $700 $1,000 $1,375 $1,600 $3,100 $4,550 $6,000 $7,450 $8,900
4人部屋 $680 $970 $1,332 $1,550 $3,000 $4,400 $5,800 $7,200 $8,600

●Semi-Spartaコース


期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 $820 $1,180 $1,630 $1,900 $3,500 $5,150 $6,800 $8,450 $10,100
2人部屋 $720 $1,030 $1,417 $1,650 $3,000 $4,400 $5,800 $7,200 $8,600
3人部屋 $700 $1,000 $1,375 $1,600 $2,900 $4,250 $5,600 $6,950 $8,300
4人部屋 $680 $970 $1,332 $1,550 $2,800 $4,100 $5,400 $6,700 $8,000

●IELTS Basicコース


期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 $840 $1,210 $1,672 $1,950 $3,800 $5,600 $7,400 $9,200 $11,000
2人部屋 $740 $1,060 $1,459 $1,700 $3,300 $4,850 $6,400 $7,950 $9,500
3人部屋 $720 $1,030 $1,417 $1,650 $3,200 $4,700 $6,200 $7,700 $9,200
4人部屋 $700 $1,000 $1,374 $1,600 $3,100 $4,550 $6,000 $7,450 $8,900

●Familyコース – Guardian


期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
2人部屋 $680 $970 $1,332 $1,550 $3,000 $4,400 $5,800 $7,200 $8,600
3人部屋 $660 $940 $1,290 $1,500 $2,900 $4,250 $5,600 $6,950 $8,300
4人部屋 $640 $910 $1,247 $1,450 $2,800 $4,100 $5,400 $6,700 $8,000

●Familyコース – Junior


期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
2人部屋 $820 $1,180 $1,629 $1,900 $3,700 $5,450 $7,200 $8,950 $10,700
3人部屋 $800 $1,150 $1,587 $1,850 $3,600 $5,300 $7,000 $8,700 $10,400
4人部屋 $780 $1,120 $1,544 $1,800 $3,500 $5,150 $6,800 $8,450 $10,100

その他の費用(日本払い)

※入学金100ドルは授業料に含む

その他の費用(現地払い)

①ビザ延長費用:31日以上滞在される方
1回目の延長:3,630ペソ(8週)
2回目の延長:4,800ペソ(12週)
3回目の延長:2,930ペソ(16週)
4回目の延長:2,930ペソ(20週)
5回目の延長:4,340ペソ(24週)
②SSP(就学許可証):期間にかかわらず6,500ペソ。
③ACR I-Card:3,500ペソ
④教材費:約1,000ペソ/4週
⑤メンテナンス費用:1,700ペソ/4週
※証明写真は現地で取得可能なため不要
⑥寮保証代金:1,000ペソ/4週
⑦空港ピックアップ代:800ペソ

ギャラリー

2020.1.26更新
カフェテリアがリニューアルオープンしました。

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事

友達追加